Mc Donald´s Cup 2008/2009 – školní kolo
Autor: Global Administrator
Ve středu
| 5.A | 5.C | 4.A | 5.B | 4.B | Skóre | Body | Pořadí |
5.A | x | 7:0 | 3:1 | 6:0 | 1:0P | 17:1 | 12 | 1. |
5.C | 0:7 | x | 1:5 | 1:2P | 0:7 | 2:21 | 4 | 5. |
4.A | 1:3 | 5:1 | x | 2:0 | 0:3 | 8:7 | 8 | 3. |
5.B | 0:6 | 2:1P | 0:2 | x | 0:1 | 2:10 | 6 | 4. |
4.B | 0:1P | 7:0 | 3:0 | 1:0 | x | 11:1 | 10 | 2. |
Ve čtvrtek odehráli svůj turnaj i druháci a třeťáci. Turnaj nakonec vyhrálo družstvo ze 3.A.
| 2.A | 2.B | 3.A1 | 3.B | 3.A2 | Skóre | Body | Pořadí |
2.A | x | 2:0 | 0:3 | 1:0P | 0:5 | 3:8 | 8 | 3. |
2.B | 0:2 | x | 0:3 | 0:7 | 0:3 | 0:15 | 4 | 5. |
3.A1 | 3:0 | 3:0 | x | 4:1 | 4:1 | 14:2 | 12 | 1. |
3.B | 0:1 | 7:0 | 1:4 | x | 0:3 | 8:8 | 6 | 4. |
3.A2 | 5:0 | 3:0 | 1:4 | 3:0 | x | 12:4 | 10 | 2. |
Ve středu 22. dubna naše škola pořádá v Růžovce okrskové kolo, kterého se zúčastní zástupci všech jaroměřských škol a dvě školy z Nového Města nad Metují.