Výsledky přírodovědného klokana
Autor: Global Administrator, zveřejněno: 6.10.2008
První říjnový den se konalo školní kolo Přírodovědného KLOKANA 2008, zde jsou výsledky:
Hušková Pavla (8. B) | 58 bodů |
Jakl Filip ( | 58 bodů |
Kugler Dominik ( | 49 bodů |
Hofman Jakub ( | 48 bodů |
Dostálová Denisa ( | 46 bodů |
Košek Josef (8. B) | 44 bodů |
Lenfeld Jakub ( | 43 bodů |
Voltr Pavel ( | 42 bodů |
Volf Jaroslav (8. B) | 42 bodů |
Jirmanová Veronika ( | 41 bodů |
Klíma Ctibor ( | 35 bodů |
Machačová Adriana (8. B) | 33 bodů |
Čekal Tomáš ( | 32 bodů |
Babijová Tatiana (9. A) | 31 bodů |
Lhotský Marek ( | 29 bodů |
Smetana Jiří (8. B) | 27 bodů |
Záhumenská Markéta ( | 22 bodů |
Kořínková Radka ( | 20 bodů |
Všem zúčastněným gratulujeme k jejich umístění.