Výsledky soutěže ve sběru kaštanů
Autor: Administrator, zveřejněno: 20.11.2008
Přinášíme výsledky soutěže ve sběru kaštanů a žaludů. Nejlepším jednotlivcům a třídám blahopřejeme.
Pořadí tříd
Místo | Třída | Počet kilogramů na žáka | Celkem nasbírané kilogramy |
1. | 1.B | 28,3 | 530,7? |
2. | 3.A | 24,6? | 714,1? |
3. | 5.B | 23,5 | 620,8 |
4. | 4.B | 22,3 | 623,2 |
5. | 2.A | 21,2 | 573,1 |
6. | 8.B | 18,1 | 497,6 |
7. | 1.A | 17,5 | 349,2 |
8. | 5.A | 16,8? | 469,2 |
9. | 8.A | 16,7 | 399,6 |
10. | 3.B | 14 | 406,7 |
11. | 5.B | 11,4 | 274 |
12. | 1.C | 10,6 | 201,7 |
13. | 2.B | 10,5 | 292,8 |
14. | 4.A | 9,9 | 268,2 |
15. | 6.B | 7,9 | 166,6 |
16. | 7.C | 4,1 | 74 |
17. | 7.B | 4 | 104,6 |
18. | 9.A | 3.5 | 91 |
19. | 6.A | 1,9 | 42,1 |
20. | 7.A | 0,9 | 21,5 |
21. | 9.B | 0,5 | 13 |
Nejlepší jednotlivci
Místo | Jméno | Třída | Nasbírané kilogramy |
1. | Karel Silovský | 8.A | 250 |
2. | Ondřej Porubek | 3.A | 207 |
3. | Kateřina Charvátová | 5.B | 186,5 |
4. | Martin Novák | 5.A | 167,7 |
5. – 6. | Šárka Valášková | 3.A | 151,6 |
5. – 6. | Daniel Valášek | 4.B | 151,6 |
7. | Lukáš Červenka | 2.A | 139,2 |
8. | Kateřina Jarkovská | 5.B | 123 |
9. – 10. | Anežka Prášková | 1.B | 119 |
9. – 10. | Kristýna Prášková | 5.B | 119 |
Celkem letos žáci nasbírali 6 733,7 kg kaštanů a žaludů, tedy více než 6 tun.